Grossanzeige Summierzähler LD Serie
Fernablesung aus bis zu 50 mtr.
Anwendung
Die Industrie-Großanzeige LD kann als einfacher Zähler oder als doppelter Zähler mit Tachometerfunktion eingesetzt werden.Durch die optionale Ausstattung mit einem Relaisausgang und serieller Schnittstelle ist die Anzeige sehr flexibel einsetzbar und löst die unterschiedlichsten Applikationen.
Die 4-stellige Anzeige wird als einfacher Stückzähler eingesetzt und ist in 57 mm oder 101 mm hohen Ziffern auf bis zu 25/50 m ablesbar.
Die 6-stellige Anzeige ist ebenso in zwei verschiedenen Ziffernhöhen erhältlich und kann zusätzlich als 2-fach Zähler und Tachometer eingesetzt werden. Durch die 8 verschiedenen Zählerbetriebsarten und freie Skalierung können die unterschiedlichsten Messaufgaben gelöst werden. Das leichte Rundum IP65 Gehäuse erlaubt den Einsatz auch in rauen Industrieumgebungen. Das Gerät wird über 3 Tasten schnell und sicher projektiert.
Produktdetails
Technische Daten | |
- 4- oder 6-stellige rote 7-Segment LED-Anzeige - Zähler- und Tachometeranzeige - Optionaler Relaisausgang und optionale serielle Schnittstelle - Leichte Programmierung am Gerät über die Fronttasten - Leichtes Rundum Aluminiumgehäuse - Hohe Schutzart IP 65 |
|
Produkt-Details | |
Eingang | LD200400, LD200600, LD400400, LD400600: 1 Zählereingang wahlweise einstellbar: NPN-, PNP-Sensoren, CMOS, TTL, potentialfreie Kontakte und Permanentmagnetsensoren. Zählfrequenz maximal 35 kHz 1 Zählrichtungseingang LD2006P0, LD4006P0: |
Messrate | LD2006P0, LD4006P0: Tachometer: minimal 0,1 s + 1 Periode |
Genauigkeit | LD2006P0, LD4006P0: Tachometer: ±0,01 % der Anzeige |
Skalierung | LD2006P0, LD4006P0: skalierbar |
Anzeige | LD200400, LD200600, LD400400, LD400600: 4-stellige rote dimmbare LED Anzeige mit 57 oder 101 mm hohen Ziffern oder 6-stellige rote dimmbare LED Anzeige mit 57 oder 101 mm hohen Ziffern. Dezimalpunkt einstellbar. LD2006P0, LD4006P0: 6-stellige rote dimmbare LED Anzeige mit 57 oder 101 mm hohen Ziffern. Dezimalpunkt einstellbar. |
Anzeigebereich | LD200400, LD200600, LD400400, LD400600: -999 bis 9999 oder -99999 bis 999999 LD2006P0, LD4006P0: |
Indikatoren | LD200400, LD200600, LD400400, LD400600: überlauf Zähleranzeige LD2006P0, LD4006P0: |
Funktionseingänge | LD200400, LD200600, LD400400, LD400600: Reseteingang, PNP- oder NPN- schaltend einstellbar. Maximaler Eingang 28 VDC. LD2006P0, LD4006P0: |
Betriebsarten | LD200400, LD200600, LD400400, LD400600: Stückzähler LD2006P0, LD4006P0: |
Ausgänge | LD2006P0, LD4006P0: Relaisausgang: 1 Wechselrelais, 5 A bei 120/240 VAC oder 28 VDC |
Schnittstelle | LD2006P0, LD4006P0: RS232, RS485 |
Einstellung | LD200400, LD200600, LD400400, LD400600: über Dip-Schalter LD2006P0, LD4006P0: |
Sensorversorgung | 11 VDC bis 16 VDC, max. 50 mA. Nur bei Anschluss der Anzeige an 230 VAC möglich. |
Umgebungsbedingungen | Arbeitstemperatur: 0 °C bis +50 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C |
Abmessungen (B x H x T) | 57 mm Ziffernhöhe, 4-stellig: 304,8 mm x 101,6 mm x 57,2 mm 57 mm Ziffernhöhe, 6-stellig: 406,4 mm x 101,6 mm x 57,2 mm 101 mm Ziffernhöhe, 4-stellig: 508,0 mm x 200,0 mm x 57,2 mm 101 mm Ziffernhöhe, 6-stellig: 660,4 mm x 200,0 mm x 57,2 mm |
- ablesbar aus bis zu 50 mtr.
- bis zu 8 verschiedene Zählfunktionen
- IP 65 Gehäuse
- Reset-Eingang