Richtwerte für Messung von Heizöl und Kraftstoffen
für die Durchflussmessung von Dieselkraftstoff, Heizöl Schweröl und Schmierstoffen eignen sich Durchflussmessgeräte nach dem volumetrischen Meßprinzip, sogenannte Volumenzähler oder auch Ölzähler.
Hierunter fallen u.a. Ringkolbenzähler, Ovalradzähler, Taumelscheibenzähler, Zahnradzähler, Schraubenvolumeter oder Volumeter und Treibschieberzähler.
Richtwerte für den Verbrauch an Öl-Brennern:
Zähler VZO |
Meßbereich l/h |
Brennerleistung bis ca. KW |
Durchsatz Heizöl EL l/h |
Durchsatz HEL KG/h |
4 | 1...50 | 500 | 50 | 43 |
8 | 4...135 | 1.300 | 135 | 113 |
15 | 10...400 | 3.900 | 400 | 336 |
20 | 30...1.000 | 9.700 | 1.000 | 840 |
25 | 75...2.000 | 19.400 | 2.000 | 1.680 |
40 | 225...6.000 | 58.000 | 6.000 | 5.040 |
50 | 750...20.000 | 200.000 | 20.000 | 16.800 |
Formel für Verbrauch in L/Stunde
Verbrauch=Brennerleistung KW/(Energiewert x Dichte)
Beispiel: 600 KW/ (11,8 KWh/KG x 0,82 KG/dm3)= 62 l/h
Richtwerte für den Kraftstoffverbrauch von Motoren "Einstrang-System":
Zähler VZO |
Meßbereich l/h |
Motorleistung PS |
Motorleistung KW |
Durchsatz Diesel l/h |
4 | 1...50 | 250 | 184 | 33 |
8 | 4...135 | 500 | 368 | 67 |
15 | 10...400 | 1.500 | 1.103 | 200 |
20 | 30...1.000 | 4.500 | 3.308 | 600 |
25 | 75...2.000 | 8.500 | 6.250 | 1.136 |
40 | 225...6.000 | 25.500 | 18.300 | 3.330 |
50 | 750...20.000 | 150.000 | 110.000 | 20.000 |
Faustformel:
je 7,5 PS = 1 Ltr/h bzw. je 5,5 KW= 1 Ltr/h
oder umgekehrt:
0,133 Ltr/PS bzw 0,181 Ltr/KW
Bei großen Motoren erfolgt die Verbrauchsmessung meist mit einer Vorlauf / Rücklaufmessung, einer so genannten Zweistrang oder Differenzmessung. Hierbei können sich erhebliche Meßfehler einstellen, hier ist eine Beispielberechnung Differenzmessung
Richtwerte für den Kraftstoffverbrauch von Motoren "Zweistrang-System":
Zähler VZO |
Meßbereich l/h |
Motorleistung PS |
Motorleistung KW |
Pumpenleistung Diesel l/h |
Verbrauch Diesel l/h |
4 | 1...50 | 125 | 95 | 50 | 17 |
8 | 4...135 | 338 | 250 | 135 | 45 |
15 | 10...400 | 1.015 | 750 | 400 | 135 |
20 | 30...1.000 | 2.515 | 1.870 | 1.000 | 335 |
25 | 75...2.000 | 5.000 | 3.750 | 2.000 | 670 |
40 | 225...6.000 | 15.000 | 11.100 | 6.000 | 2.000 |
50 | 750...20.000 | 50.000 | 37.500 | 20.000 | 6.700 |
Annahme: Pumpenleistung l/h= Verbrauch x 3
zu Kühlungszwecken, diese Annahme kann von Hersteller zu Hersteller abweichen
und dient nur zur groben Nennweiten / Ölzähler findung.